8So Nov
ratiopharm ulm
Heim1. Spieltag · Junge Sporthalle Urspring
77:72Sieg

| Platz# | Team | Sp | S:N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins CrailsheimCrailsheim | 1 | 1:0 | +36 |
| 2 | Team UrspringUrspring | 1 | 1:0 | +5 |
| 3 | TS Jahn MünchenMünchen | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | VfL Kirchheim KnightsKnights | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ratiopharm ulmulm | 1 | 0:1 | -5 |
| 6 | MTV Stuttgart 18431843 | 1 | 0:1 | -36 |
















