10Sa Okt
@ TSG Schwäbisch Hall Flyers
Ausw.5. Spieltag
81:92Niederlage

| Platz# | Team | Sp | S:N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV MalmsheimMalmsheim | 6 | 6:0 | +140 |
| 2 | TSG Schwäbisch Hall FlyersFlyers | 6 | 6:0 | +80 |
| 3 | vamos! TSG Söflingen 2Söflingen 2 | 6 | 5:1 | +85 |
| 4 | Team UrspringUrspring | 6 | 4:2 | +35 |
| 5 | Bbu'01 2Bbu'01 2 | 6 | 4:2 | +88 |
| 6 | TB Kirchentellinsfurt ECHAZBALLEREchazballer | 5 | 3:2 | +17 |
| 7 | TSG Reutlingen Ravens 2Ravens 2 | 6 | 3:3 | -17 |
| 8 | SV Fellbach Flashers 2Flashers 2 | 6 | 2:4 | -1 |
| 9 | VfL SindelfingenSindelfingen | 6 | 1:5 | -53 |
| 10 | TV KonstanzKonstanz | 6 | 1:5 | -133 |
| 11 | TV Nellingen 99ers99ers | 7 | 1:6 | -102 |
| 12 | MTV Stuttgart 2Stuttgart 2 | 6 | 0:6 | -139 |
























| Platz# | Team | Sp | S:N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Kirchheim KnightsKnights | 6 | 5:1 | +100 |
| 2 | Young Tigers TübingenTübingen | 5 | 4:1 | +103 |
| 3 | BG Viernheim/WeinheimViernheim/Weinheim | 5 | 4:1 | +65 |
| 4 | Team UrspringUrspring | 5 | 3:2 | +35 |
| 5 | Porsche BBA LudwigsburgLudwigsburg | 5 | 3:2 | +1 |
| 6 | MTV Stuttgart Basketball AkademieAkademie | 4 | 2:2 | -1 |
| 7 | BBU'01 UlmUlm | 5 | 2:3 | -26 |
| 8 | HAKRO Merlins CrailsheimCrailsheim | 5 | 2:3 | -48 |
| 9 | USC FreiburgFreiburg | 5 | 0:5 | -108 |
| 10 | PS Karlsruhe LIONSLIONS | 5 | 0:5 | -121 |






















| Platz# | Team | Sp | S:N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC StuttgartStuttgart | 5 | 5:0 | +132 |
| 2 | Team Urspring/SöflingenUrspring/Söfl. | 5 | 4:1 | +97 |
| 3 | TSG Reutlingen RavensRavens | 5 | 3:2 | -28 |
| 4 | TV WeingartenWeingarten | 5 | 3:2 | -14 |
| 5 | MTV StuttgartStuttgart | 5 | 2:3 | +35 |
| 6 | HAKRO Merlins CrailsheimCrailsheim | 4 | 1:3 | +21 |
| 7 | Lokomotive TS GöppingenGöppingen | 4 | 1:3 | -52 |
| 8 | TG NürtingenNürtingen | 5 | 0:5 | -191 |
Den Kader veröffentlicht der Verein bisher nicht ergänzen*