8So Nov
@ HAKRO Merlins Crailsheim
Ausw.1. Spieltag
75:85Niederlage

| Platz# | Team | Sp | S:N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins CrailsheimCrailsheim | 1 | 1:0 | +10 |
| 2 | Eintracht Frankfurt / SKYLINERSSKYLINERS | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Porsche BBA LudwigsburgLudwigsburg | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ratiopharm UlmUlm | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Team UrspringUrspring | 1 | 0:1 | -10 |















