
| Platz# | Team | Sp | S:N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gießen PointersGießen | 7 | 6:1 | +44 |
| 2 | Saarlouis SunkingsSaarlouis | 7 | 6:1 | +169 |
| 3 | Black Forest PanthersPanthers | 7 | 6:1 | +76 |
| 4 | Lich BasketballLich | 7 | 5:2 | +66 |
| 5 | Team Ehingen UrspringEhingen | 7 | 5:2 | +63 |
| 6 | io College WizardsWizards | 7 | 4:3 | +38 |
| 7 | VfL BensheimBensheim | 7 | 4:3 | -38 |
| 8 | MTV StuttgartMTV | 7 | 3:4 | +19 |
| 9 | BBU '01 UlmBBU Ulm | 7 | 3:4 | -2 |
| 10 | ACT KasselKassel | 7 | 2:5 | -86 |
| 11 | Karlsruhe Lions IIKarlsruhe | 7 | 2:5 | -105 |
| 12 | VfL Kirchheim KnightsKirchheim | 7 | 1:6 | -67 |
| 13 | PKF Titans StuttgartTitans | 7 | 1:6 | -101 |
| 14 | SV Möhringen 1887Möhringen | 7 | 1:6 | -76 |
Gestrichelte Linie: Playoff-Plätze 1 bis 4 Modus bestätigen*Stand 10.11.2026, nach dem 7. Spieltag · Quelle: basketball-bund.net